DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 27 Apr. 2026 20:51:19 WIB, Total : 41.399 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 67/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Wahyu | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 68/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fahrul | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 69/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ridho | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 70/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fadli | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 71/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Herianto | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 72/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fuad Adi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 73/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Sariyadi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 74/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ahmad Ridho | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 75/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Zaky A. | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 76/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ngateno | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 77/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Sumarno | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 78/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Samsul Arif | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 79/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Boy | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 80/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Bimas | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 81/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Pinjay | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 82/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ramadan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 83/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Agus S. | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 84/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Heru J. | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 85/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Putrawan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 86/Pid.LL/2026/PN Pbu | 24 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Mayrono | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
