DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 07 Jun. 2026 09:59:16 WIB, Total : 33.227 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 134/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558050 | M. Adlianto | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 2 | 132/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558048 | M. Alfarsi | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 3 | 131/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558046 | D5853ZFB | Saiful B. | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 130/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558038 | K4948BH | Arik S. | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 129/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558034 | KH5721SI | Adi Danang | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 128/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558033 | Supriyandi | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 7 | 127/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558131 | KH2258SX | Reffan | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 126/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558079 | AG4390RQ | Fiupus | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 125/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558124 | KB4824AY | M. Padoli | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 124/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558037 | Lukman | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 11 | 123/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558148 | W9633P | Anom | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 274,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 122/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558147 | KH4219SE | Maichel M. | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 121/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558140 | KH8135SC | Dona Doni | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 120/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558135 | KH5912SE | M. Yusril | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 119/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558132 | KH2196SG | Nabik | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 118/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558126 | KH5767SE | Ari Kurniawan | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 117/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558123 | H7834E | Slamet | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 116/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558119 | KH2052SF | Nabil | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 115/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558113 | KH2855GZ | Febi | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 324,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 114/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558112 | KH6386SH | Zamil | 05 Jun 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
