DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 17 Agu. 2026 01:59:36 WIB, Total : 33.267 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 217/Pid.LL/2026/PN Pbu | GB617282 | KH5482HB | Ari Irawan | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 216/Pid.LL/2026/PN Pbu | GB617281 | TANPAPLAT | Nurhadi Prayoga | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 215/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617286 | KH4548WZ | M. Rizky Hasbullah | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 214/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617280 | KB3640HL | Raihan Aji P | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 213/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617279 | B3738PAG | Pepen | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 212/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617278 | KH8983GK | Ferdinandus Rifaldo Keka | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 184/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558144 | G1637ID | Kiyam M. | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 185/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558152 | TP | Johanes | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 186/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558155 | KH4826SJ | Alexander F. | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 187/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558156 | K3627FX | Ginasantiana | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 188/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558165 | KB8747WC | Firdaus | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 189/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558166 | H8361FE | Jamzur | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 190/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558171 | KH8831SD | Akhmad M. | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 191/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558179 | TP | Rudi S. | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 192/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558130 | D4455FN | Sobirin | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 193/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558133 | TP | Azkha | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 194/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558141 | TP | Jamaludin | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 195/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558142 | TP | Riadi A. | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 196/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558143 | KT6134LT | Intoro | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 197/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558145 | KH6364GC | Vicky R. | 24 Jul 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
