| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 53/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617226 | Meldy | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; | [detil] | |
| 2 | 54/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617255 | KH104GZ | Rahmat Mulyanto | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 399,000; | [detil] |
| 3 | 55/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617224 | Biyan | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; | [detil] | |
| 4 | 56/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617223 | Asbianur | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; | [detil] | |
| 5 | 57/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617225 | Arkaan Rizki | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; | [detil] | |
| 6 | 58/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617228 | M.Saiq | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; | [detil] | |
| 7 | 59/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617227 | Adayan Fikri | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; | [detil] | |
| 8 | 60/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617256 | KH1594GL | Sarjono | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; | [detil] |
| 9 | 52/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617215 | KH5390WL | M.Maulana | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; | [detil] |
| 10 | 23/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617197 | Abrori | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; | [detil] | |
| 11 | 24/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617196 | Sumardi | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; | [detil] | |
| 12 | 25/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617207 | Ahmad Khoirul | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; | [detil] | |
| 13 | 26/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617200 | M.Rehan | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; | [detil] | |
| 14 | 27/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617201 | Markus Sugiarto W | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; | [detil] | |
| 15 | 28/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617194 | Haris Fitra | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; | [detil] | |
| 16 | 29/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617193 | Hendrik | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; | [detil] | |
| 17 | 30/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617203 | Hafizhurahman | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; | [detil] | |
| 18 | 31/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617208 | Fauzi | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; | [detil] | |
| 19 | 32/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617199 | KH2009GS | Rerndi Susandi | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; | [detil] |
| 20 | 33/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8617192 | KH4991WT | Ahmad | 27 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; | [detil] |
